
Sony XZ2 e XZ2 Compact sono stati presentati ufficialmente al MWC 2018 questa mattina. C’è stato finalmente il tanto atteso cambio del design che prevede ora un display con rapporto di forma 18:9.
Tuttavia ci sono alcune novità che faranno un po’ storcere il naso agli utenti Sony di vecchia data: il sensore delle impronte digitali finisce sul retro del dispositivo e viene a mancare il jack audio da 3,5 mm. Entrambi i dispositivi, comunque, compensano con una scheda tecnica di altissimo livello che include anche l’ultimissimo processore Qualcomm Snapdragon 845.
Ecco allora le schede tecniche dei due smartphone, cominciando da Sony XZ2:
Dimensioni | 153 x 72 x 11.1mm |
Peso | 198g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 3,180mAh, wireless charging |
Display | 5.7 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C, [Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots] |
Rear Camera | 19MP with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Ed ecco la scheda tecnica di XZ2 Compact:
Dimensioni | 135 x 65 x 12.1mm |
Peso | 168g |
Software | Android Oreo con Sony Xperia UI |
CPU | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Kryo 385 “Performance” + 4x 1.8GHz Kryo 385 “Efficiency”) SoC |
GPU | Adreno 630 |
RAM e Storage | 4GB di RAM con 64GB di storage, espandibile tramite microSD fino a 400GB |
Batteria | 2,870mAh |
Display | 5 pollici Full HD+ (2160 x 1440 pixels) 18:9 LCD |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Porte | USB Type-C; Dual SIM model: Hybrid Dual Nano SIM (Nano SIM/MicroSD) Slots |
Rear Camera | 19MP rear camera with f/2.0 aperture, LED flash, PDAF and laser autofocus, 4K HDR video recording |
Front Camera | 5MP with f/2.2 aperture |
Per quanto riguarda prezzo e disponibilità non sono stati forniti dati precisi, anche se la commercializzazione è fissata per il mese di aprile.