Erano i due smartphone più attesi e non hanno di certo deluso le aspettative. Stiamo parlando di HTC One M9 e Samsung Galaxy S6, presentati entrambi ieri presso il MWC 2015 di Barcellona. In quest’articolo faremo una comparativa fra le schede tecniche di entrambi gli smartphone ma, prima di procedere, vi ricordiamo di andare sul nostro canale Youtube per vedere tutte le video preview dal MWC 2015.
Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
Display | 5,1 pollici SuperAMOLED con risoluzione QHD | 5 pollici IPS con risoluzione Full HD |
SoC | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 |
Processore | Octa core con architettura a 64 bit con frequenza di clock massima di 2,1 GHz | Octa core con architettura a 64 bit e frequenza di clock massima di 2 GHz |
GPU | Mali-T760 | Adreno 430 |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Storage | 32/64/128 GB non espandibili | 32 GB espandibili via micro SD |
Batteria | 2550 mAh | 2840 mAh |
Fotocamera posteriore | 16 Mpixel con OIS | 20,7 Mpixel |
Fotocamera anteriore | 5 Mpixel | Ultrapixel |
Sistema operativo | Android 5.0.2 Lollipop con TouchWiz UI | Android 5.0 Lollipop con UI Sense 7 |
Filosofie diverse per quanto riguarda il display ed il SoC utilizzati ma, in generale, non vi sono molte altre differenze. La memoria RAM è la medesima, così come il sistema operativo. Forse una grande pecca del Samsung Galaxy S6 è la mancanza dello slot micro SD, cosa invece presente su HTC One M9.
Voi che ne pensate? Quale vi soddisfa di più?