Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Samsung
GALAXY S5 mini | |
Specifiche Tecniche
Marca | Samsung |
Modello | GALAXY S5 mini |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat |
Dimensioni | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm |
Peso | 120 gr |
Tipo SIM | Micro |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | SAMSUNG Exynos 3470 Cortex-A7 |
Processore | 1.4 GHz Quad Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | N/D |
RAM | 1.5 GB |
Memoria (max) | 16 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 64 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 con A2DP/LE |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 150 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 4.5 |
Risoluzione | 720 x 1280 pixel |
Densità Pixel | 326 ppi |
Tipo | Super AMOLED |
Protezione | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 8 Mpx |
Risoluzione | 3264 x 2448 pixel |
Stabilizzazione | No |
Flash | No |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 500 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 2.1 Mpx |
Qualità Video | 720p (HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 2100 Mah |
Autonomia Standby |