Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Honor
Note 10 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Honor |
Modello | Note 10 |
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo |
Dimensioni | 177 x 85 x 7.65 mm |
Peso | 230 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 970 |
Processore | 4x 2.36 GHz Cortex-A73 + 4x 1.84 GHz Cortex-A53 |
64 Bit | ![]() |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6 GB |
Memoria (max) | 64 GB |
Memoria Espandibile | Slot combinato microSD Micro SD Fino a 256 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 con LE/EDR/A2DP |
USB | Type-C 3.1 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 1200 Mbps |
Max Velocità Upload | 200 Mbps |
Display
Pollici | 6.95 |
Risoluzione | 1080 x 2220 pixel |
Densità Pixel | 355 ppi |
Tipo | AMOLED |
Protezione | No |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 16 Mpx |
Risoluzione | 4616 x 3464 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 2160p (4K) |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 13 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | LiPo |
Capacità | 5000 Mah |
Autonomia Standby |