Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Honor
10 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Honor |
Modello | 10 |
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo |
Dimensioni | 149.6 x 71.2 x 7.7 mm |
Peso | 153 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 970 |
Processore | 4x2.4 GHz Cortex-A73 + 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
64 Bit | ![]() |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 4 GB |
Memoria (max) | 64 GB |
Memoria Espandibile | (FALSE) |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 con A2DP/LE/aptX |
USB | Type-C 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 1200 Mbps |
Max Velocità Upload | 200 Mbps |
Display
Pollici | 5.84 |
Risoluzione | 1080 x 2280 pixel |
Densità Pixel | 432 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | No |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 16 Mpx |
Risoluzione | 2160 x 3840 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 24 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | LiPo |
Capacità | 3400 Mah |
Autonomia Standby | 360 Ore |