Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Motorola
Moto G4 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Motorola |
Modello | Moto G4 |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Dimensioni | 153 x 76.6 x 9.8 mm |
Peso | 155 gr |
Tipo SIM | Mini |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
Processore | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 405 |
RAM | 2 GB |
Memoria (max) | 32 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 128 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1 con A2DP/LE |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | |
Max Velocità Upload |
Display
Pollici | 5.5 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 401 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 13 Mpx |
Risoluzione | 4160 x 3120 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | Dual LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 100 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 5 Mpx |
Qualità Video | No |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 3000 Mah |
Autonomia Standby |