Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Huawei
P8 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Huawei |
Modello | P8 |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
Dimensioni | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm |
Peso | 144 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 930 |
Processore | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53e + Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
64 Bit | ![]() |
GPU | ARM Mali-T628 MP4 |
RAM | 3 GB |
Memoria (max) | 16 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 128 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1 con A2DP/LE |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 300 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5.2 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 424 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 13 Mpx |
Risoluzione | 4160 x 3120 pixel |
Stabilizzazione | Ottica |
Flash | Dual LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 500 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | Ottica |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 8 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | LiPo |
Capacità | 2680 Mah |
Autonomia Standby |