Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI LG
G2 | |
Specifiche Tecniche
Marca | LG |
Modello | G2 |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat |
Dimensioni | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm |
Peso | 143 gr |
Tipo SIM | Micro |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
Processore | 2.3 GHz Quad Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 330 |
RAM | 2 GB |
Memoria (max) | 32 GB |
Memoria Espandibile | No |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 con A2DP/LE |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | MHL (hdmi) |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 150 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5.2 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 423 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | Gorilla Glass 2 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 13 Mpx |
Risoluzione | 4128 x 3096 pixel |
Stabilizzazione | Ottica |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 500 |
Frame/Sec | 60 fps |
Stabilizzazione | Digitale |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 2.1 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 3000 Mah |
Autonomia Standby | 1278 Ore |