Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Xiaomi
Mi 4 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Xiaomi |
Modello | Mi 4 |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat |
Dimensioni | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm |
Peso | 149 gr |
Tipo SIM | Micro |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm MSM8974-AC Snapdragon 801 |
Processore | 2.5 GHz Quad Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 330 |
RAM | 3 GB |
Memoria (max) | 64 GB |
Memoria Espandibile | No |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 con A2DP |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | MHL (hdmi) |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | |
Max Velocità Upload |
Display
Pollici | 5 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 441 ppi |
Tipo | IPS LCD |
Protezione | No |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 13 Mpx |
Risoluzione | 4128 x 3096 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 600 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | Digitale |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 8 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | LiPo |
Capacità | 3080 Mah |
Autonomia Standby |