Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Samsung
Galaxy S6 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy S6 |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
Dimensioni | 143.3 x 70.5 x 6.8 mm |
Peso | 138 gr |
Tipo SIM | Nano |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | SAMSUNG Exynos 7420 |
Processore | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
64 Bit | ![]() |
GPU | ARM Mali-T760 |
RAM | 3 GB |
Memoria (max) | 128 GB |
Memoria Espandibile | No |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 con LE/EDR/A2DP |
USB | Micro USB 2.0 |
Uscita TV | No |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 300 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5.1 |
Risoluzione | 1440 x 2560 pixel |
Densità Pixel | 577 ppi |
Tipo | Super AMOLED |
Protezione | Gorilla Glass 4 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 16 Mpx |
Risoluzione | 3456 x 4608 pixel |
Stabilizzazione | Ottica |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 600 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | Ottica |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 5 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 2550 Mah |
Autonomia Standby |