Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Samsung
Galaxy S5 |
![]() RIMUOVI Honor
10 |
![]() RIMUOVI Wiko
View 2 Pro | |
Specifiche Tecniche
Marca | |||
Modello | |||
Sistema Operativo | |||
Dimensioni | |||
Peso | |||
Tipo SIM | |||
Disponibile in Dual SIM | ![]() | ![]() | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | |||
Processore | |||
64 Bit | ![]() | ![]() | ![]() |
GPU | |||
RAM | |||
Memoria (max) | |||
Memoria Espandibile |
Connettività / Network
Wi-Fi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Uscita TV | |||
Radio FM | ![]() | ![]() | ![]() |
IRDA | ![]() | ![]() | ![]() |
GSM | |||
GPRS | ![]() | ![]() | ![]() |
EDGE | ![]() | ![]() | ![]() |
UMTS | ![]() | ![]() | ![]() |
HSDPA | ![]() | ![]() | ![]() |
HSUPA | ![]() | ![]() | ![]() |
HSPA+ | ![]() | ![]() | ![]() |
LTE | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Velocità Download | |||
Max Velocità Upload |
Display
Pollici | |||
Risoluzione | |||
Densità Pixel | |||
Tipo | |||
Protezione | |||
Touchscreen | |||
Multitouch | ![]() | ![]() | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | |||
Risoluzione | |||
Stabilizzazione | |||
Flash | |||
Autofocus | ![]() | ![]() | ![]() |
Touchfocus | ![]() | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() | ![]() |
Geo Tagging | ![]() | ![]() | ![]() |
Face Detection | ![]() | ![]() | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | |||
Frame/Sec | |||
Stabilizzazione | |||
Auto Focus | ![]() | ![]() | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | |||
Qualità Video |
Sensori
GPS | ![]() | ![]() | ![]() |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() |
Luminosità | ![]() | ![]() | ![]() |
Accelerometro | ![]() | ![]() | ![]() |
Giroscopio | ![]() | ![]() | ![]() |
Barometro | ![]() | ![]() | ![]() |
Bussola | ![]() | ![]() | ![]() |
Prossimità | ![]() | ![]() | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() | ![]() | ![]() |
Batteria
Tipo | |||
Capacità | |||
Autonomia Standby |