Confronta Schede Tecniche
Cerca i dispositivi che vuoi aggiungere al confronto (fino a 4 diversi)
![]() RIMUOVI Samsung
Galaxy S5 | |
Specifiche Tecniche
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy S5 |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat |
Dimensioni | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Peso | 145 gr |
Tipo SIM | Micro |
Disponibile in Dual SIM | ![]() |
Processore e Memoria
Chipset | Qualcomm MSM8974-AC Snapdragon 801 |
Processore | 2.5 GHz Quad Core |
64 Bit | ![]() |
GPU | Qualcomm Adreno 330 |
RAM | 2 GB |
Memoria (max) | 16 GB |
Memoria Espandibile | Micro SD Fino a 128 GB |
Connettività / Network
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 con LE/EDR/A2DP |
USB | Micro USB 3.0 |
Uscita TV | OTA sync/MHL |
Radio FM | ![]() |
IRDA | ![]() |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
LTE | ![]() |
Max Velocità Download | 150 Mbps |
Max Velocità Upload | 50 Mbps |
Display
Pollici | 5.1 |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel |
Densità Pixel | 432 ppi |
Tipo | Super AMOLED |
Protezione | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Capacitivo |
Multitouch | ![]() |
Fotocamera
Megapixel | 16 Mpx |
Risoluzione | 4640 x 3480 pixel |
Stabilizzazione | Digitale |
Flash | LED |
Autofocus | ![]() |
Touchfocus | ![]() |
HDR | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Face Detection | ![]() |
Note Aggiuntive |
Fotocamera - Video
Qualità Video | 600 |
Frame/Sec | 30 fps |
Stabilizzazione | No |
Auto Focus | ![]() |
Fotocamera Frontale
Foto | 2 Mpx |
Qualità Video | 1080p (Full HD) |
Sensori
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Luminosità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Barometro | ![]() |
Bussola | ![]() |
Prossimità | ![]() |
Impronta Digitale | ![]() |
Microfono Riduz. Rumore | ![]() |
Batteria
Tipo | Litio |
Capacità | 2800 Mah |
Autonomia Standby | 390 Ore |