Nella giornata di ieri, oltre ad essere stata presentata ufficialmente la nuova piattaforma software Android Wear, sono stati annunciati i primi dispositivi indossabili che saranno disponibili fin da oggi. Per chi non avesse seguito la diretta di ieri, questi smartwatch sono Samsung Gear Live ed LG G Watch.
Prodotti entrambi da aziende coreane, hanno un design simile anche se caratteristiche tecniche diverse. L’unica cosa che li accomuna è il sistema operativo utilizzato. Andiamo a scoprire nello specifico le loro specifiche tecniche e le loro differenze.
Samsung Gear Live | LG G Watch | |
Dimensioni | 37.9 x 56.4 x 8.9 mm | 37.9 x 46.5 x 9.95mm |
Peso | 59 grammi | 63 grammi |
Display | 1,63 pollici SuperAmoled con risoluzione 320 x 320 pixel | 1,65 pollici IPS con risoluzione 280 x 280 pixel |
Processore | Frequenza di clock massima di 1,2 GHz (modello sconosciuto) | Qualcomm Snapdragon 400 |
Memoria RAM | 512 MB | 512 MB |
Storage | 4 GB | 4 GB |
Connettività | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Certificazioni | IP67 | IP67 |
Batteria | 300 mAh | 400 mAh |
Sensori | Giroscopio, Accelerometro, Bussola, Sensore di battito cardiaco | Giroscopio, Accelerometro, Bussola |
Sistema Operativo | Android Wear | Android Wear |
Prezzo | 199 euro | 199 euro |
Disponibilità | Pre-ordine (26 Giugno) – Spedizione effettiva (8 Luglio) | Pre-ordine (26 Giugno) – Spedizione effettiva (3 Luglio) |
Come è possibile vedere, le differenze nell’hardware ci sono, anche se in comune hanno parecchi componenti (RAM, eMMC, Bluetooth). Resta però il grande dubbio del display SuperAmoled al sole: sarà visibile come l’IPS? Negli ultimi tempi Samsung ha apportato diverse migliorie ai propri schermi da questo punto di vista anche se un giudizio finale lo potremo dare solamente quando ce li avremo al polso entrambi.
Resta a voi scegliere, affidarvi all’esperienza di Samsung oppure al nuovo che avanza di LG?