Un paio di giorni fa, nelle ore iniziali del Mobile World Congress 2014 di Barcellona, Sony ha presentato un nuovo tablet top di gamma con specifiche tecniche molto elevate. Stiamo parlando ovviamente di Sony Xperia Z2 Tablet. Ma la domanda che ci stiamo facendo è: esistono tablet che possono tenere testa al Sony Xperia Z2 Tablet dal punto di vista delle specifiche? Proviamo a scoprirlo confrontandolo con il Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 e il Kindle Fire HDX 8.9.
Sony Xperia Z2 Tablet | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | Kindle Fire HDX 8.9 | |
Dimensioni | 266 x 172 x 6.4 mm | 243.1 x 171.4 x 7.3 mm | 231 x 158 x 7,8 mm |
Display | 10,1 pollici IPS Full HD (224 ppi) | 10,1 pollici LCD 2560×1600 (299 ppi) | 8,9 pollici 2560×1600 (339 ppi) |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 Ghz | Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 Ghz | Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 Ghz |
Scheda grafica | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Memoria RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Storage interno | 16 GB espandibili tramite scheda micro SD | 16 GB espandibili tramite scheda micro SD | 16/32/64 GB senza espansione di memoria |
Fotocamera posteriore | 8.1 Mpixel | 8 Mpixel | 8 Mpixel |
Fotocamera anteriore | 2.2 Mpixel | 2 Mpixel | 2 Mpixel |
Connettività | WiFi 802.11 a/b/g/n – LTE cat.4 | WiFi 802.11 a/b/g/n – LTE cat.4 | WiFi 802.11 a/b/g/n – LTE cat.3 (modello 4G disponibile solo in USA) |
Batteria | 6000 mAh | 8220 mAh | non dichiarata |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Fire OS 3.0 “Mojito” (basato su Android Jelly Bean) |
[divider]
Il Sony Xperia Z2 Tablet si equipara con gli altri
Come potete vedere dalle specifiche tecniche di questi tre tablet, non vi è un reale vincitore in quanto bene o male si equiparano. La differenza la fanno alcune chicche presenti rispettivamente in ognuno dei tre: il Sony Xperia Z2 Tablet ha il plus della certificazione IP58 contro acqua e polvere; il Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 ha una batteria molto capiente che si traduce in un’autonomia davvero elevata; il Kindle Fire HDX 8.9 ha dietro di se l’intero mondo Amazon, con un’interfaccia pesantemente personalizzata dal produttore.
Adesso la scelta spetta a voi. Ditecelo nei commenti quale avete intenzione di acquistare o semplicemente quale preferite dei tre.