
In questi giorni alcuni giornalisti sono stati invitati a San Diego per una dimostrazione “live” delle potenzialità del nuovo SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 845. Lo smartphone con cui è stato provato è solo un reference design ma, considerate le sue specifiche tecniche, non è molto distante da quello che vedremo con Samsung Galaxy S9 e LG G7.
Il telefono di riferimento di Qualcomm è quasi uno smartphone dall’aspetto normale. Naturalmente, è una piattaforma di test. Ma anche rispetto alla piattaforma di riferimento Snapdragon 835 dello scorso anno, il nuovo dispositivo di riferimento 845 è decisamente più sottile e sottile. Lo si potrebbe usare come un normale telefono, se non fosse che in esecuzione vi sono una tonnellata di strumenti di debug e probabilmente non è particolarmente stabile.
Un paio di considerazioni tecniche: in esso è in esecuzione Android 8.0 e dispone di 6 GB di RAM LPDDR4X. Inoltre, i benchmark con cui è stato testato sono delle versioni modificate fornite dagli sviluppatori direttamente a Qualcomm, per cui i risultati potrebbero variare un po’.
Detto ciò, ecco i risultati benchmark del reference design con a bordo il Qualcomm Snapdragon 845 confrontati con gli attuali top di gamma:
Device | GB4 (1) | GB4 (multi) | GFXB (Car) | GFXB (Man3.1 1080p OS) | GFXB (Man3.0 OS) | GFXB (T-Rex OS) | Antutu | 3DMark (Slingshot 3.1) | 3DMark (Slingshot 3.0) | Octane | Kraken | SunSpider | JetStream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 845 RP | 2450 | 8109 | 2086 | 3769 | 5160 | 8434 | 265924 | 4895 | 6114 | 15925 | 2445 | 455.7 | 85.8 |
Pixel 2 XL | 1904 | 6359 | 1473 | 2585 | 3790 | 6470 | 205850 | 3981 | 5048 | 12015 | 3537 | 494.2 | 61.2 |
OnePlus 5T | 1980 | 6795 | 1537 | 2619 | 3841 | 6317 | 213327 | 4130 | 4983 | 12252 | 3450 | 534 | 63.1 |
Mate10 Pro | 1919 | 6720 | 1303 | 2311 | 4033 | 6954 | 213879 | 3075 | 3222 | 11277 | 3999 | 603 | 55 |
Galaxy S8+ | 1855 | 6367 | 1344 | 2406 | 3528 | 5983 | 195590 | 3812 | 4887 | 11482 | 3326 | 478.5 | 62.1 |
Galaxy Note8 | 1868 | 6622 | 1478 | 2616 | 3820 | 6466 | 203353 | 4029 | 5116 | 10382 | 3232 | 558.4 | 59.5 |
Essential Phone | 1922 | 6534 | 1488 | 2450 | 3446 | 5747 | 202730 | 3802 | 4483 | 11971 | 3214 | 551 | 65.6 |
Insomma, come ci si aspettava, i risultati sono decisamente migliori rispetto alla piattaforma Snapdragon 835, sia a livello di CPU che di GPU.
Questi risultati ci mettono un po’ in agitazione sul fronte del Samsung Galaxy S9, dal momento che noi europei avremo a disposizione la variante con SoC Samsung Exynos 9810 e non quella con il Qualcomm Snapdragon 845.