Qualcomm ormai è da tempo che detiene il primato per il numero di smartphone che equipaggiano i propri SoC. Soprattutto nei mercati occidentali, solo poche aziende utilizzano un SoC per i propri smartphone di diversa provenienza (Samsung con i suoi Exynos e Huawei con i suoi Kirin). Relativamente al 2017, il Qualcomm Snapdragon 835 è chiaramente il top di gamma. Ma come se la cava a confronto con i predecessori Snapdragon 821 e Snapdragon 820 e con i concorrenti Exynos 8890 e Kirin 960?
Grazie ai colleghi di Android Police abbiamo un quadro molto chiaro dei risultati dei singoli SoC in tutti i vari benchmark consumer più popolari. Come board di test sono stati presi i seguenti smartphone:
- Reference Design di Qualcomm con Android 7.1.1 – Snapdragon 835
- Google Pixel XL con Android 7.1.1 – Snapdragon 821
- OnePlus 3T con Android 7.0 – Snapdragon 821
- Galaxy S7 con Android 6.0.1 – Exynos 8890
- Galaxy S7 edge con Android 7.0 – Snapdragon 820
- Huawei P10 con Android 7.0 – Kirin 960
Il Qualcomm Snapdragon 835 domina in lungo e in largo
I risultati finali dei vari test sono i seguenti:
Smartphone | GB4 (1) | GB4 (multi) | GFXB (Car) | GFXB (Man3.1) | GFXB (Man3.0) | GFXB (T-Rex) | Antutu | 3DMark (Slingshot 3.1) | 3DMark (Slingshot 3.0) | 3DMark (Ice Storm) | PCM 1.1 | Octane | Kraken | SunSpider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 835 | 2059 | 6461 | 1513 | 2668 | 3873 | 6625 | 181939 | 3803 | 4996 | 38518 | 8124 | 14301 | 2308 | 237.4 |
OnePlus 3T | 1840 | 4032 | 1180 | 2058 | 3006 | 5279 | 157191 | 2619 | 3298 | 30741 | FAILED | 9280 | 2601 | 531 |
Pixel XL | 1638 | 4089 | 1148 | 1997 | 2982 | 5131 | 137290 | 2839 | 3205 | 27376 | 5913 | 9154 | 2775 | 576 |
Galaxy S7 (Exynos) | 1866 | 5358 | 904 | 1706 | 2485 | 4643 | 135691 | 2010 | 2362 | 29216 | 5064 | 10337 | 2565 | 511 |
Galaxy S7 edge (SD820) | 1450 | 3800 | 587 | 1005 | 1584 | 2448 | 130357 | 2327 | 2916 | 18914 | 5613 | 4716 | 4038 | 651 |
Huawei P10 | 1926 | 5713 | 748 | 1403 | 1851 | 3690 | 119618 | 1910 | 2230 | 25066 | 7222 | 8947 | 3159 | 464 |
Come potete vedere, vi è un sostanziale margine fra il Qualcomm Snapdragon 835, primo per distacco, e tutti gli altri SoC. Questo è merito sia dei progressi a livello di architettura che del processo produttivo a 10 nm adottato dalle fabbriche Samsung.
Relativamente al Samsung Exynos 8890 dovrebbe essere messa una nota, in quanto si tratta di un SoC dell’anno scorso e sarebbe stato più giusto mettere a confronto la versione 8895, la stessa che equipaggerà il Samsung Galaxy S8.