
Presentato ieri, OnePlus 3 rappresenta al momento lo smartphone più vicino alla perfezione non tanto per le caratteristiche tecniche quanto per il complesso di caratteristiche formato dal design, dalla qualità costruttiva, dall’hardware interno e dal prezzo di vendita.
Volendo però analizzare solamente le caratteristiche tecniche, come se la cava con HTC 10, smartphone che rappresenta al momento il top dal punto di vista hardware? Proviamo a scoprirlo in un confronto di schede tecniche in cui abbiamo inserito anche OnePlus 2, così da avere un confronto anche con la passata generazione:
OnePlus 3 | OnePlus 2 | HTC 10 | |
---|---|---|---|
DESIGN | |||
OS | Android (6.0), Oxygen UI | Android (5.1), OxygenOS UI | Android (6.0), HTC Sense 8.0 UI |
Dimensioni | 152.7 x 74.7 x 7.35 mm | 151.8 x 74.9 x 9.85 mm | 145.9 x 71.9. x 9 mm |
Peso | 158 g | 175 g | 161 g |
Materiali | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Certificazione IP | IP 53 |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Dimensioni | 5.5 pollici | 5.5 pollici | 5.2 pollici |
Risoluzione | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Densità di pixel
|
401 ppi | 401 ppi | 565 ppi |
Tecnologia
|
AMOLED | IPS LCD | S-LCD 5 |
Rapporto dimensioni generali/dimensioni schermo | 73.15 % | 73.27 % | 71.13 % |
Colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
SoC
|
Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Modello | MSM8996 | MSM8994 | 8976 |
Processore
|
Quad-core, 2200 MHz, Kryo, 64-bit | Octa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 e ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2200 MHz, Kryo, 64-bit |
GPU | Adreno 530 | Adreno 430 | Adreno 530 |
RAM
|
6144 MB RAM / LPDDR4 | 4096 MB RAM (Dual-channel) / LPDDR4 | 4096 MB RAM / LPDDR4 |
Storage | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Espansione memoria | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Batteria | 3000 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh |
FOTOCAMERA | |||
---|---|---|---|
Risoluzione massima | 16 megapixel | 13 megapixel | 12 megapixel |
Flash | LED | Dual LED | Dual LED |
Apertura focale | F2.0 | F2.0 | F1.8 |
Dimensione del sensore | 1/2.6″ | 1/2.3″ | |
Dimensioni Pixel | 1.12 μm | 1.3 μm | 1.55 μm |
Hardware Features | OIS, Autofocus | OIS, Autofocus | OIS, Autofocus, Sensore retro-illuminato (BSI) |
Registrazione video | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
Fotocamera anteriore | 8 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
Registrazione video | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD |
Come potete vedere, le caratteristiche si assomigliano per quanto riguarda il confronto di OnePlus 3 con HTC 10 mentre non vi è storia (com’è giusto che sia) con il modello della generazione precedente. Ricordiamo che OnePlus 3 è già disponibile all’acquisto al prezzo di 399 euro.